全球新资讯:*ST柏龙(002776)龙虎榜数据(05-08)
东方财富Choice数据 2023-05-08 16:40:17
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,*ST柏龙因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST柏龙当日收报2.89元,涨跌幅3.58%,换手率1.72%,成交额2655.9万元。异常期间05月04日至05月08日,期间涨幅14.23%,累计偏离值14.68%,区间成交额3471.05万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券南通青年中路营业部 | 272.49 | 11.83 | 260.66 |
2 | 信达证券东阳江滨北街营业部 | 180.26 | 0 | 180.26 |
3 | 国海证券金华八一南街营业部 | 129.11 | 0 | 129.11 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 110.12 | 0.39 | 109.72 |
5 | 长江证券海南分公司 | 108.25 | 160.57 | -52.32 |
合计 | - | 800.23 | 172.79 | 627.43 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券海南分公司 | 108.25 | 160.57 | -52.32 |
2 | 联储证券宁波分公司 | 106.4 | 114.88 | -8.48 |
3 | 中信证券北京京城大厦营业部 | 0 | 100.53 | -100.53 |
4 | 中信证券海宁海昌南路营业部 | 0 | 98.53 | -98.53 |
5 | 中信证券义乌城中中路营业部 | 0.28 | 98.23 | -97.94 |
合计 | - | 214.93 | 572.74 | -357.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。